5年確定年金 基本年金額(年額)
月払保険料5,000円コース
年金受取総額は下記の基本年金額(年額)×5年間となります。

契約年齢 男性 女性
20歳 584,795円 583,430円
21歳 566,250円 564,970円
22歳 548,245円 547,045円
23歳 530,220円 529,100円
24歳 512,295円 811,770円
25歳 494,555円 494,070円
26歳 477,550円 477,095円
27歳 460,825円 459,980円
28歳 443260円 442865円
29歳 426,985円 426,255円
30歳 410,505円 410,170円
31歳 393,700円 393,390円
32歳 377,640円 377,640円
33歳 361,790円 361,790円
34歳 346,020円 346,020円
35歳 330,465円 330,465円
36歳 315,055円 315,255円
37歳 ーーーー 300,120円